Lutherbaumstraße 67549 Worms Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lutherbaumstraße Worms
| Wohnung | 2372.46 € / m² |
| Haus | 2574.37 € / m² |
Mietspiegel Lutherbaumstraße Worms
| Kaltmiete | 10.73 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 13.68 € / m² |
Bodenrichtwert Lutherbaumstraße Worms
| Erschlossen | 437.38 € / m² |
| Unerschlossen | 380.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lutherbaumstraße in 67549 Worms
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lutherbaumstraße 1 | 162 m² | 417.047,94 € |
| Lutherbaumstraße 3 | 139 m² | 357.837,43 € |
| Lutherbaumstraße 4 | 74 m² | 190.503,38 € |
| Lutherbaumstraße 5 | 58 m² | 149.313,46 € |
| Lutherbaumstraße 6 | 66 m² | 169.908,42 € |
| Lutherbaumstraße 7 | 68 m² | 175.057,16 € |
| Lutherbaumstraße 8 | 50 m² | 128.718,50 € |
| Lutherbaumstraße 9 | 117 m² | 301.201,29 € |
| Lutherbaumstraße 10 | 123 m² | 316.647,51 € |
| Lutherbaumstraße 11 | 141 m² | 362.986,17 € |
| Lutherbaumstraße 12 | 98 m² | 252.288,26 € |
| Lutherbaumstraße 13 | 111 m² | 285.755,07 € |
| Lutherbaumstraße 14 | 128 m² | 329.519,36 € |
| Lutherbaumstraße 15 | 123 m² | 316.647,51 € |
| Lutherbaumstraße 16 | 95 m² | 244.565,15 € |
| Lutherbaumstraße 17 | 111 m² | 285.755,07 € |
| Lutherbaumstraße 18 | 147 m² | 378.432,39 € |
| Lutherbaumstraße 19 | 87 m² | 223.970,19 € |
| Lutherbaumstraße 20 | 65 m² | 167.334,05 € |
| Lutherbaumstraße 21 | 78 m² | 200.800,86 € |
| Lutherbaumstraße 22 | 63 m² | 162.185,31 € |
| Lutherbaumstraße 23 | 156 m² | 401.601,72 € |
| Lutherbaumstraße 24 | 70 m² | 180.205,90 € |
| Lutherbaumstraße 25 | 65 m² | 167.334,05 € |
| Lutherbaumstraße 26 | 71 m² | 182.780,27 € |
| Lutherbaumstraße 27 | 123 m² | 316.647,51 € |
| Lutherbaumstraße 28 | 67 m² | 172.482,79 € |
| Lutherbaumstraße 29 | 109 m² | 280.606,33 € |
| Lutherbaumstraße 30 | 74 m² | 190.503,38 € |
| Lutherbaumstraße 31 | 202 m² | 520.022,74 € |
| Lutherbaumstraße 32 | 109 m² | 280.606,33 € |
| Lutherbaumstraße 33 | 55 m² | 141.590,35 € |
| Lutherbaumstraße 34 | 90 m² | 231.693,30 € |
| Lutherbaumstraße 35 | 70 m² | 180.205,90 € |
| Lutherbaumstraße 36 | 89 m² | 229.118,93 € |
| Lutherbaumstraße 37 | 107 m² | 275.457,59 € |
| Lutherbaumstraße 38 | 100 m² | 257.437,00 € |
| Lutherbaumstraße 39 | 122 m² | 314.073,14 € |
| Lutherbaumstraße 40 | 93 m² | 239.416,41 € |
| Lutherbaumstraße 41 | 133 m² | 342.391,21 € |
| Lutherbaumstraße 42 | 124 m² | 319.221,88 € |
| Lutherbaumstraße 43 | 93 m² | 239.416,41 € |
| Lutherbaumstraße 44 | 201 m² | 517.448,37 € |
| Lutherbaumstraße 45 | 70 m² | 180.205,90 € |
| Lutherbaumstraße 46 | 125 m² | 321.796,25 € |
| Lutherbaumstraße 47 | 46 m² | 118.421,02 € |
| Lutherbaumstraße 48 | 65 m² | 167.334,05 € |
| Lutherbaumstraße 49 | 106 m² | 272.883,22 € |
| Lutherbaumstraße 50 | 68 m² | 175.057,16 € |
| Lutherbaumstraße 51 | 150 m² | 386.155,50 € |
| Lutherbaumstraße 52 | 123 m² | 316.647,51 € |
| Lutherbaumstraße 53 | 113 m² | 290.903,81 € |
| Lutherbaumstraße 54 | 84 m² | 216.247,08 € |
| Lutherbaumstraße 55 | 69 m² | 177.631,53 € |
| Lutherbaumstraße 56 | 83 m² | 213.672,71 € |
| Lutherbaumstraße 57 | 101 m² | 260.011,37 € |
| Lutherbaumstraße 58 | 94 m² | 241.990,78 € |
| Lutherbaumstraße 59 | 105 m² | 270.308,85 € |
| Lutherbaumstraße 60 | 89 m² | 229.118,93 € |
| Lutherbaumstraße 61 | 112 m² | 288.329,44 € |
| Lutherbaumstraße 62 | 100 m² | 257.437,00 € |
| Lutherbaumstraße 63 | 161 m² | 414.473,57 € |
| Lutherbaumstraße 65 | 123 m² | 316.647,51 € |
| Lutherbaumstraße 66 | 161 m² | 414.473,57 € |
| Lutherbaumstraße 67 | 143 m² | 368.134,91 € |
| Lutherbaumstraße 68 | 149 m² | 383.581,13 € |
| Lutherbaumstraße 69 | 114 m² | 293.478,18 € |
| Lutherbaumstraße 70 | 109 m² | 280.606,33 € |
| Lutherbaumstraße 71 | 99 m² | 254.862,63 € |
| Lutherbaumstraße 72 | 123 m² | 316.647,51 € |
| Lutherbaumstraße 73 | 174 m² | 447.940,38 € |
| Lutherbaumstraße 74 | 132 m² | 339.816,84 € |
| Lutherbaumstraße 75 | 168 m² | 432.494,16 € |
| Lutherbaumstraße 76 | 88 m² | 226.544,56 € |
| Lutherbaumstraße 78 | 105 m² | 270.308,85 € |
| Lutherbaumstraße 80 | 119 m² | 306.350,03 € |
| Lutherbaumstraße 82 | 83 m² | 213.672,71 € |
| Gesamt | 8.181,00 m² | 21.060.920,97 € |
Lutherbaumstraße in Worms: Ein Blick auf eine historische Straße
Die Lutherbaumstraße in Worms ist nicht nur eine Straße, sondern ein Ort von historischer Bedeutung und modernem Leben. Gelegen in einer der ältesten Städte Deutschlands, vereint diese Straße Geschichte und Gegenwart auf beeindruckende Weise.
Historische Bedeutung der Lutherbaumstraße
Die Lutherbaumstraße trägt ihren Namen zu Ehren von Martin Luther, der in Worms eine entscheidende Rolle in der Reformationsgeschichte spielte. Diese Straße erinnert an die tiefen historischen Wurzeln, die die Stadt Worms mit der Reformation verbinden. Besucher und Einheimische schätzen die geschichtliche Relevanz, die jeder Schritt auf dieser Straße mit sich bringt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Lutherbaumstraße finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die die Geschichte und den Charme der Region widerspiegeln. Historische Gebäude reihen sich an moderne Bauten, was der Straße eine einzigartige Atmosphäre verleiht. Spaziergänger können die Schönheit der Architektur genießen und dabei in die reiche Geschichte eintauchen.
Lebensqualität und Infrastruktur
Die Lutherbaumstraße bietet nicht nur historische Einblicke, sondern auch eine hervorragende Infrastruktur. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Straße und laden zum Verweilen ein. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr macht die Lutherbaumstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in Worms und Umgebung.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Regelmäßig finden entlang der Lutherbaumstraße Veranstaltungen statt, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events – die Lutherbaumstraße ist ein lebendiger Ort, der das soziale und kulturelle Leben in Worms bereichert.
Fazit
Die Lutherbaumstraße in Worms ist weit mehr als eine einfache Straße. Sie ist ein Ort, der Geschichte und Moderne verbindet und eine hohe Lebensqualität bietet. Ein Besuch der Lutherbaumstraße ist eine Reise durch die Zeit, die sowohl für Geschichtsinteressierte als auch für Liebhaber der modernen Lebensart unvergesslich bleibt.
