Liebermannring 67549 Worms Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Liebermannring Worms
| Wohnung | 2347.79 € / m² |
| Haus | 2547.6 € / m² |
Mietspiegel Liebermannring Worms
| Kaltmiete | 10.62 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 13.54 € / m² |
Bodenrichtwert Liebermannring Worms
| Erschlossen | 432.83 € / m² |
| Unerschlossen | 376.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Liebermannring in 67549 Worms
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Liebermannring 4 | 113 m² | 287.878,80 € |
| Liebermannring 5 | 96 m² | 244.569,60 € |
| Liebermannring 6 | 157 m² | 399.973,20 € |
| Liebermannring 7 | 91 m² | 231.831,60 € |
| Liebermannring 8 | 202 m² | 514.615,20 € |
| Liebermannring 9 | 147 m² | 374.497,20 € |
| Liebermannring 10 | 140 m² | 356.664,00 € |
| Liebermannring 11 | 139 m² | 354.116,40 € |
| Liebermannring 12 | 131 m² | 333.735,60 € |
| Liebermannring 13 | 159 m² | 405.068,40 € |
| Liebermannring 14 | 183 m² | 466.210,80 € |
| Liebermannring 15 | 160 m² | 407.616,00 € |
| Liebermannring 16 | 123 m² | 313.354,80 € |
| Liebermannring 17 | 151 m² | 384.687,60 € |
| Liebermannring 18 | 120 m² | 305.712,00 € |
| Liebermannring 19 | 143 m² | 364.306,80 € |
| Liebermannring 20 | 126 m² | 320.997,60 € |
| Liebermannring 21 | 192 m² | 489.139,20 € |
| Liebermannring 22 | 77 m² | 196.165,20 € |
| Liebermannring 23 | 134 m² | 341.378,40 € |
| Liebermannring 24 | 103 m² | 262.402,80 € |
| Liebermannring 25 | 148 m² | 377.044,80 € |
| Liebermannring 26 | 110 m² | 280.236,00 € |
| Liebermannring 27 | 127 m² | 323.545,20 € |
| Liebermannring 28 | 107 m² | 272.593,20 € |
| Liebermannring 29 | 172 m² | 438.187,20 € |
| Liebermannring 30 | 182 m² | 463.663,20 € |
| Liebermannring 32 | 126 m² | 320.997,60 € |
| Liebermannring 34 | 165 m² | 420.354,00 € |
| Liebermannring 36 | 129 m² | 328.640,40 € |
| Liebermannring 38 | 86 m² | 219.093,60 € |
| Liebermannring 40 | 114 m² | 290.426,40 € |
| Liebermannring 42 | 121 m² | 308.259,60 € |
| Liebermannring 44 | 143 m² | 364.306,80 € |
| Liebermannring 46 | 98 m² | 249.664,80 € |
| Liebermannring 48 | 111 m² | 282.783,60 € |
| Liebermannring 50 | 208 m² | 529.900,80 € |
| Liebermannring 52 | 167 m² | 425.449,20 € |
| Liebermannring 54 | 144 m² | 366.854,40 € |
| Liebermannring 56 | 174 m² | 443.282,40 € |
| Liebermannring 58 | 240 m² | 611.424,00 € |
| Gesamt | 5.759,00 m² | 14.671.628,40 € |
Entdecken Sie den Liebermannring in Worms
Der Liebermannring in Worms ist eine charmante Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Atmosphäre und praktischen Lage anzieht. In diesem SEO-Text erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und Vorzüge dieser Straße.
Die Lage des Liebermannrings
Der Liebermannring befindet sich in einem ruhigen und dennoch zentral gelegenen Teil von Worms. Er bietet eine ausgezeichnete Anbindung an die Innenstadt sowie an wichtige Verkehrswege, was ihn zu einem idealen Wohnort für Pendler und Familien macht. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen erhöht die Attraktivität dieser Straße zusätzlich.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur am Liebermannring zeichnet sich durch eine Mischung aus modernen und traditionell gestalteten Wohngebäuden aus. Diese Vielfalt spiegelt die historische Entwicklung der Region wider und bietet für jeden Geschmack das passende Zuhause. Die gepflegten Vorgärten und Grünflächen tragen zur hohen Wohnqualität bei und schaffen eine einladende Umgebung für Anwohner und Gäste.
Freizeit und Erholung
Der Liebermannring in Worms ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Ausgangspunkt für zahlreiche Freizeitaktivitäten. In der näheren Umgebung finden sich Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Zudem bieten lokale Vereine und Gemeinschaftseinrichtungen zahlreiche Angebote für alle Altersgruppen, um soziale Kontakte zu knüpfen und die Freizeit aktiv zu gestalten.
Entdecken Sie den Liebermannring in Worms als eine Straße, die durch ihre hervorragende Lage, vielfältige Wohnmöglichkeiten und ein breites Freizeitangebot besticht. Diese Straße ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern ein Platz zum Leben und Genießen.
