Landgrafenstraße 67549 Worms Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Landgrafenstraße Worms
| Wohnung | 2582.08 € / m² |
| Haus | 2801.83 € / m² |
Mietspiegel Landgrafenstraße Worms
| Kaltmiete | 11.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 14.89 € / m² |
Bodenrichtwert Landgrafenstraße Worms
| Erschlossen | 476.02 € / m² |
| Unerschlossen | 413.75 € / m² |
Analysierte Objekte in der Landgrafenstraße in 67549 Worms
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Landgrafenstraße 1 | 136 m² | 381.048,88 € |
| Landgrafenstraße 2 | 68 m² | 190.524,44 € |
| Landgrafenstraße 3 | 101 m² | 282.984,83 € |
| Landgrafenstraße 4 | 69 m² | 193.326,27 € |
| Landgrafenstraße 5 | 74 m² | 207.335,42 € |
| Landgrafenstraße 6 | 142 m² | 397.859,86 € |
| Landgrafenstraße 7 | 65 m² | 182.118,95 € |
| Landgrafenstraße 8 | 104 m² | 291.390,32 € |
| Landgrafenstraße 9 | 66 m² | 184.920,78 € |
| Landgrafenstraße 10 | 65 m² | 182.118,95 € |
| Landgrafenstraße 11 | 167 m² | 467.905,61 € |
| Landgrafenstraße 12 | 86 m² | 240.957,38 € |
| Landgrafenstraße 13 | 204 m² | 571.573,32 € |
| Landgrafenstraße 14 | 63 m² | 176.515,29 € |
| Landgrafenstraße 15 | 134 m² | 375.445,22 € |
| Landgrafenstraße 16 | 61 m² | 170.911,63 € |
| Landgrafenstraße 17 | 194 m² | 543.555,02 € |
| Landgrafenstraße 18 | 120 m² | 336.219,60 € |
| Landgrafenstraße 19 | 115 m² | 322.210,45 € |
| Landgrafenstraße 20 | 61 m² | 170.911,63 € |
| Landgrafenstraße 21 | 85 m² | 238.155,55 € |
| Landgrafenstraße 22 | 131 m² | 367.039,73 € |
| Landgrafenstraße 23 | 73 m² | 204.533,59 € |
| Landgrafenstraße 24 | 91 m² | 254.966,53 € |
| Landgrafenstraße 25 | 121 m² | 339.021,43 € |
| Landgrafenstraße 26 | 54 m² | 151.298,82 € |
| Landgrafenstraße 27 | 130 m² | 364.237,90 € |
| Landgrafenstraße 29 | 93 m² | 260.570,19 € |
| Landgrafenstraße 30 | 73 m² | 204.533,59 € |
| Landgrafenstraße 31 | 85 m² | 238.155,55 € |
| Landgrafenstraße 32 | 112 m² | 313.804,96 € |
| Landgrafenstraße 33 | 85 m² | 238.155,55 € |
| Landgrafenstraße 34 | 79 m² | 221.344,57 € |
| Landgrafenstraße 35 | 91 m² | 254.966,53 € |
| Landgrafenstraße 36 | 148 m² | 414.670,84 € |
| Landgrafenstraße 37 | 122 m² | 341.823,26 € |
| Landgrafenstraße 38 | 72 m² | 201.731,76 € |
| Landgrafenstraße 39 | 182 m² | 509.933,06 € |
| Landgrafenstraße 40 | 37 m² | 103.667,71 € |
| Landgrafenstraße 41 | 34 m² | 95.262,22 € |
| Landgrafenstraße 42 | 84 m² | 235.353,72 € |
| Landgrafenstraße 43 | 106 m² | 296.993,98 € |
| Landgrafenstraße 44 | 112 m² | 313.804,96 € |
| Landgrafenstraße 45 | 234 m² | 655.628,22 € |
| Landgrafenstraße 46 | 184 m² | 515.536,72 € |
| Landgrafenstraße 48 | 67 m² | 187.722,61 € |
| Landgrafenstraße 49 | 220 m² | 616.402,60 € |
| Landgrafenstraße 50 | 87 m² | 243.759,21 € |
| Landgrafenstraße 51 | 191 m² | 535.149,53 € |
| Landgrafenstraße 52 | 69 m² | 193.326,27 € |
| Landgrafenstraße 53 | 233 m² | 652.826,39 € |
| Landgrafenstraße 54 | 135 m² | 378.247,05 € |
| Landgrafenstraße 55 | 51 m² | 142.893,33 € |
| Landgrafenstraße 56 | 74 m² | 207.335,42 € |
| Landgrafenstraße 57 | 54 m² | 151.298,82 € |
| Landgrafenstraße 58 | 123 m² | 344.625,09 € |
| Landgrafenstraße 59 | 81 m² | 226.948,23 € |
| Landgrafenstraße 60 | 97 m² | 271.777,51 € |
| Landgrafenstraße 61 | 211 m² | 591.186,13 € |
| Landgrafenstraße 62 | 87 m² | 243.759,21 € |
| Landgrafenstraße 63 | 226 m² | 633.213,58 € |
| Landgrafenstraße 65 | 90 m² | 252.164,70 € |
| Landgrafenstraße 66 | 178 m² | 498.725,74 € |
| Landgrafenstraße 67 | 60 m² | 168.109,80 € |
| Landgrafenstraße 68 | 31 m² | 86.856,73 € |
| Landgrafenstraße 69 | 57 m² | 159.704,31 € |
| Landgrafenstraße 70 | 155 m² | 434.283,65 € |
| Landgrafenstraße 71 | 155 m² | 434.283,65 € |
| Landgrafenstraße 73 | 88 m² | 246.561,04 € |
| Landgrafenstraße 74 | 112 m² | 313.804,96 € |
| Landgrafenstraße 75 | 85 m² | 238.155,55 € |
| Landgrafenstraße 76 | 121 m² | 339.021,43 € |
| Landgrafenstraße 77 | 102 m² | 285.786,66 € |
| Landgrafenstraße 78 | 229 m² | 641.619,07 € |
| Landgrafenstraße 79 | 95 m² | 266.173,85 € |
| Landgrafenstraße 80 | 120 m² | 336.219,60 € |
| Landgrafenstraße 81 | 124 m² | 347.426,92 € |
| Landgrafenstraße 82 | 72 m² | 201.731,76 € |
| Landgrafenstraße 83 | 57 m² | 159.704,31 € |
| Landgrafenstraße 84 | 64 m² | 179.317,12 € |
| Landgrafenstraße 85 | 39 m² | 109.271,37 € |
| Landgrafenstraße 86 | 65 m² | 182.118,95 € |
| Landgrafenstraße 87 | 138 m² | 386.652,54 € |
| Landgrafenstraße 88 | 97 m² | 271.777,51 € |
| Landgrafenstraße 89 | 73 m² | 204.533,59 € |
| Landgrafenstraße 90 | 191 m² | 535.149,53 € |
| Landgrafenstraße 91 | 51 m² | 142.893,33 € |
| Landgrafenstraße 92 | 164 m² | 459.500,12 € |
| Landgrafenstraße 93 | 78 m² | 218.542,74 € |
| Landgrafenstraße 95 | 108 m² | 302.597,64 € |
| Landgrafenstraße 96 | 122 m² | 341.823,26 € |
| Landgrafenstraße 97 | 96 m² | 268.975,68 € |
| Landgrafenstraße 99 | 75 m² | 210.137,25 € |
| Landgrafenstraße 100 | 123 m² | 344.625,09 € |
| Landgrafenstraße 101 | 59 m² | 165.307,97 € |
| Landgrafenstraße 103 | 109 m² | 305.399,47 € |
| Landgrafenstraße 104 | 256 m² | 717.268,48 € |
| Landgrafenstraße 105 | 107 m² | 299.795,81 € |
| Landgrafenstraße 106 | 222 m² | 622.006,26 € |
| Landgrafenstraße 107 | 77 m² | 215.740,91 € |
| Landgrafenstraße 108 | 178 m² | 498.725,74 € |
| Landgrafenstraße 109 | 73 m² | 204.533,59 € |
| Landgrafenstraße 110 | 234 m² | 655.628,22 € |
| Landgrafenstraße 111 | 229 m² | 641.619,07 € |
| Landgrafenstraße 113 | 197 m² | 551.960,51 € |
| Landgrafenstraße 115 | 177 m² | 495.923,91 € |
| Landgrafenstraße 117 | 152 m² | 425.878,16 € |
| Landgrafenstraße 119 | 198 m² | 554.762,34 € |
| Landgrafenstraße 121 | 235 m² | 658.430,05 € |
| Landgrafenstraße 126 | 245 m² | 686.448,35 € |
| Landgrafenstraße 128 | 286 m² | 801.323,38 € |
| Landgrafenstraße 161 | 243 m² | 680.844,69 € |
| Gesamt | 13.411,00 m² | 37.575.342,13 € |
Die Landgrafenstraße in Worms: Ein Überblick
Die Landgrafenstraße in Worms ist eine der bekanntesten Straßen der Stadt und verbindet historische Bedeutung mit modernem urbanen Leben. Sie bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Architektur und Kultur, die sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert.
Historischer Hintergrund der Landgrafenstraße
Die Landgrafenstraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Ursprünglich diente sie als wichtige Handelsroute und spielte eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung von Worms. Heute zeugen zahlreiche historische Gebäude entlang der Straße von ihrer bewegten Vergangenheit.
Architektonische Vielfalt
Ein Spaziergang entlang der Landgrafenstraße offenbart eine beeindruckende architektonische Vielfalt. Hier finden sich gut erhaltene Fachwerkhäuser neben modernen Wohn- und Geschäftsbauten. Diese Kombination aus Alt und Neu macht die Straße zu einem interessanten Ziel für Architekturinteressierte.
Kulturelle Highlights und Sehenswürdigkeiten
Die Landgrafenstraße ist bekannt für ihre kulturellen Angebote und Sehenswürdigkeiten. Zahlreiche Galerien, kleine Museen und kulturelle Veranstaltungen prägen das lebendige Bild der Straße. Besonders hervorzuheben sind die regelmäßigen Straßenfeste, die Besucher aus der ganzen Region anziehen.
Einkaufen und Gastronomie
Für Shopping-Liebhaber bietet die Landgrafenstraße eine Vielzahl von Boutiquen, Fachgeschäften und kleinen Läden, die zum Stöbern einladen. Auch kulinarisch hat die Straße einiges zu bieten: Von traditionellen deutschen Gasthäusern bis hin zu internationalen Restaurants ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Fazit: Ein Besuch lohnt sich
Die Landgrafenstraße in Worms ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der die vielfältigen Facetten von Worms entdecken möchte.
